公司具有十年的UPS电源销售历史,公司开辟了全国各地的分销中心, UPS电源销售中心专业为用户提供便捷、快速服务,本公司是科士达UPS厂家唯一官方授权网上旗舰店,所售产品,全国联保,假一罚百。
YDC9102H技术参数
| 型号 | YDC9101 S/H/H-B | YDC 9102 S/H/H-B | YDC 9103 S/H/H-B | YDC 9106S/H | YDC 9110S/H | |
| 额定容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |
| 输入规格 | ||||||
| 主 路 输 入 | 额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||
| 输入电压范围(Vac) | 115~295 | 120~276 | ||||
| 相数 | 单相三线 | |||||
| 输入频率范围(Hz) | 45~55 | 50Hz:45~55;60Hz:54~66(50/60自适应) | ||||
| 输入功率因数 | ≥0.98 | ≥0.99 | ||||
| 旁 路 输 入 | 额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||
| 
 
 输入电压范围(Vac) | 
 
 186~252 | 220上限:﹢25%(可选﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230上限:﹢20%(可选﹢10%、﹢15%); 240上限:﹢15%(可选﹢10%); 下限:﹣45%(可选﹣20%、﹣30%) | ||||
| 相数 | 单相三线 | |||||
| 旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||||
| 输出规格 | ||||||
| 电压(Vac) | 220±1% | 220/230/240±1% | ||||
| 频率(Hz) | 1、输入频率在范围内,输出跟输入一致 2、当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率(50±0.2) 3、50(±0.2)电池模式 | 市电模式:与输入同步; 当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50/60(±0.1); 电池模式:50/60(±0.1) | ||||
| 波形 | 正弦波 THDV≤3%(100%线性负载) | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | ||||
| 切换时间(ms) | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)<4 | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)=0(跟踪) | ||||
| 整机效率 | ≥86% | ≥90% | ≥92% | |||
| 过载能力 | ≤110%,60min;≤125%,10min;≤150% 1min;>150% 立即转旁路 | |||||
| 功率因数 | 0.8 | 0.8(0.9可选) | ||||
| 电池 | ||||||
| 电池电压(Vdc) | S:24 H:36 H/B:24 | S:48 H:72 H/B:48 | S:72 H:96 H/B:72 | 
 ±96;±108;±120 (16节、18节、20节可选) | ||
| 环境 | ||||||
| 工作温度(℃) | 0~40 | |||||
| 储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||
公司在全国各省市已设立60余处销售服务网络,产销自成体系,遵循“敬业、诚信、创新、服务”的经营理念,为全国广大用户提供了优质与完善的售后服务,促进社会文明与和谐发展。
本着沟通无限.服务无限的经营宗旨,在全国设立的完善的UPS电源批发销售渠道,为客户提供全方位完善服务和售前咨询,竭诚欢迎全国客户咨询与洽谈!
   24小时服务热线  北京地区 负责人   冯先生    联系电话  17701258278.
山东地区 负责人 孔先生 联系电话 18769735811.



